Списки «лучших нейросетей» обычно ничем не обоснованы. Здесь порядок считается: балл складывается из того, что можно проверить, — открывается ли сервис из России, есть ли бесплатный вход, понимает ли он русский и чего не умеет. Всего в рейтинге 96 нейросетей с разобранным обзором.
Это не редакционное мнение, а арифметика по фактам из обзоров. Тот же балл стоит в блоке «Вердикт» на странице каждой нейросети.
Чего в оценке нет: качества результата. Сравнить «кто рисует красивее» объективно нечем, а выдуманный балл обесценил бы и рейтинг, и обзоры.
Сверху — те, у кого меньше всего препятствий для пользователя из России. Нажмите на название, чтобы увидеть, за что снят балл.
Одинаковый балл у нескольких нейросетей — это не ошибка: значит, по проверяемым признакам препятствий у них нет. Порядок внутри такой группы простой: выше тот, кто открывается из России сам, затем — кого можно открыть прямо отсюда, затем — по популярности каталога.
| Нейросеть | Оценка | Доступ из России | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,9 / 5 | Да, по состоянию на 2026 — без VPN | Открыть в AI Lab | |
| 2 | 4,9 / 5 | Да, по состоянию на 2026 — без VPN | Открыть в AI Lab | |
| 3 | 4,9 / 5 | Чат chat.z.ai по состоянию на 2026 открывается из России | Открыть в AI Lab | |
| 4 | 4,9 / 5 | Да, по состоянию на 2026 — без VPN | Открыть в AI Lab | |
| 5 | 4,9 / 5 | Да, при локальном запуске — без VPN | Открыть в AI Lab | |
| 6 | 4,9 / 5 | У Google — VPN и зарубежная карта; в LeanTech — без VPN | Открыть в AI Lab | |
| 7 | 4,9 / 5 | Да, без VPN — российский сервис | Открыть в AI Lab | |
| 8 | 4,9 / 5 | Да, без VPN — российский сервис | Открыть в AI Lab | |
| 9 | 4,9 / 5 | Да, родной сервис — без VPN | Открыть в AI Lab | |
| 10 | 4,9 / 5 | Да, без VPN — российский сервис | Открыть в AI Lab | |
| 11 | 4,9 / 5 | Да — модель открыта, можно запускать локально | Открыть в AI Lab | |
| 12 | 4,9 / 5 | Запускается локально — без барьеров; своего чата нет | Открыть в AI Lab | |
| 13 | 4,9 / 5 | Открывается и работает без VPN | Открыть в AI Lab | |
| 14 | 4,9 / 5 | Российский сервис: без VPN, оплата в рублях | Открыть в AI Lab | |
| 15 | 4,9 / 5 | Сайт открывается; оплата российской картой не заявлена | Открыть в AI Lab | |
| 16 | 4,9 / 5 | Сайт открывается; условия оплаты уточняйте на сайте | Открыть в AI Lab | |
| 17 | 4,9 / 5 | Сайт открывается, расчёты бесплатны | Открыть в AI Lab | |
| 18 | 4,9 / 5 | Сайт открывается; оплата российской картой не заявлена | Открыть в AI Lab | |
| 19 | 4,9 / 5 | Приложение устанавливается и работает | Открыть в AI Lab | |
| 20 | 4,9 / 5 | Сайт открывается, инструменты работают | Открыть в AI Lab |
Открыть нейросети из топа без VPN
Все модели категории — в AI Lab на одном балансе: оплата картой РФ.
Открыть доступ без VPN
Те же правила подсчёта, но внутри одной задачи.
| Нейросеть | Оценка | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,9 / 5 | Чат бесплатный; платный только API | Открыть в AI Lab | |
| 2 | 4,9 / 5 | Базовый чат бесплатный | Открыть в AI Lab | |
| 3 | 4,9 / 5 | Базовый чат бесплатный; API — платный | Открыть в AI Lab | |
| 4 | 4,9 / 5 | Базовый чат Le Chat бесплатный | Открыть в AI Lab | |
| 5 | 4,9 / 5 | Бесплатно; есть платная подписка Яндекс Плюс | Открыть в AI Lab |
Те же правила подсчёта, но внутри одной задачи.
| Нейросеть | Оценка | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,9 / 5 | Бесплатно локально (open-weights) | Открыть в AI Lab | |
| 2 | 4,9 / 5 | Базово бесплатно; Про ~100 ₽/мес* | Открыть в AI Lab | |
| 3 | 4,9 / 5 | Базово бесплатно; возможны очереди/лимиты | Открыть в AI Lab | |
| 4 | 4,9 / 5 | Тарифы в токенах (500, 1 500, 3 500); есть бесплатная проба на несколько генераций | Открыть в AI Lab | |
| 5 | 4,9 / 5 | Бессрочная лицензия на ПК либо подписка от ~1 $ в месяц; есть пробный период | Открыть в AI Lab |
Те же правила подсчёта, но внутри одной задачи.
| Нейросеть | Оценка | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,9 / 5 | Бесплатно с водяным знаком; Pro — около 9 $ в месяц (≈6 $ при годовой оплате) | Открыть в AI Lab | |
| 2 | 4,9 / 5 | Бесплатный уровень с экспортом в 1080p; расширенные возможности — в платной подписке | Открыть в AI Lab | |
| 3 | 4,4 / 5 | Free 125 кредитов; платно от $12–15/мес | Открыть в AI Lab | |
| 4 | 4,4 / 5 | Free из РФ не гарантирован; платно — валютой | Открыть в AI Lab | |
| 5 | 4,4 / 5 | Есть free-лимит; платно — валютой* | Открыть в AI Lab |
Те же правила подсчёта, но внутри одной задачи.
| Нейросеть | Оценка | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,9 / 5 | Бесплатный тариф есть; Plus — $5,5/мес, Pro — $37,5/мес | Открыть в AI Lab | |
| 2 | 4,9 / 5 | Большинство инструментов бесплатны; расширенные возможности — по тарифам сервиса | Открыть в AI Lab | |
| 3 | 4,9 / 5 | Бесплатная версия есть; Pro — подписка или разовый платёж, цена зависит от региона и акции | Открыть в AI Lab | |
| 4 | 4,4 / 5 | Free ~10 000 кредитов/мес; платно от $6 | Открыть в AI Lab | |
| 5 | 4,4 / 5 | Enhance Speech бесплатен с лимитами; Premium — 9,99 $ в месяц или 99,99 $ в год | Открыть в AI Lab |
Те же правила подсчёта, но внутри одной задачи.
| Нейросеть | Оценка | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,9 / 5 | Уточняется | Открыть в AI Lab | |
| 2 | 4,9 / 5 | Бесплатно — 3 скачивания в месяц; Standard — 11 €/мес, Pro — 33 €/мес (при годовой оплате) | Открыть в AI Lab | |
| 3 | 4,9 / 5 | Кредиты от ~12 $ за 60; подписки от ~23 $ в месяц при годовой оплате | Открыть в AI Lab | |
| 4 | 4,9 / 5 | Бесплатный тариф с ограниченным числом загрузок в месяц; платные тарифы — по прайсу в аккаунте | Открыть в AI Lab | |
| 5 | 4,9 / 5 | Есть бесплатный уровень; платные тарифы — по прайсу сервиса | Открыть в AI Lab |
Те же правила подсчёта, но внутри одной задачи.
| Нейросеть | Оценка | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,9 / 5 | Бесплатный тариф с кредитами; платные — примерно от 16 до 160 $ в месяц при годовой оплате | Открыть в AI Lab | |
| 2 | 4,9 / 5 | Само расширение бесплатно; платите за токены выбранной модели | Открыть в AI Lab | |
| 3 | 4,9 / 5 | Открытая версия бесплатна; облачные тарифы — по прайсу сервиса | Открыть в AI Lab | |
| 4 | 4,9 / 5 | Личное использование — бесплатно; для компаний — от ~1 699 ₽ за пользователя в месяц | Открыть в AI Lab | |
| 5 | 4,9 / 5 | Community Edition бесплатна; Ultimate — по подписке JetBrains | Открыть в AI Lab |